Händler vs. privat: so groß ist der Unterschied
Jedes Inserat, das Autoflip scannt, trägt den Verkäufertyp der Quelle selbst. Dadurch können nur wir pro Marke zeigen, was dasselbe Auto beim Händler versus privat kostet, live über die letzten 7 Tage.
| Marke | Privat | Händler | Differenz |
|---|---|---|---|
| volvo | € 7.400 · 2012 | € 27.500 · 2021 | 73% |
| kia | € 4.700 · 2013 | € 16.495 · 2021 | 72% |
| skoda | € 5.450 · 2015 | € 18.950 · 2021 | 71% |
| toyota | € 4.950 · 2011 | € 15.950 · 2019 | 69% |
| ford | € 3.990 · 2013 | € 12.750 · 2019 | 69% |
| opel | € 3.300 · 2011 | € 9.899 · 2018 | 67% |
| peugeot | € 3.990 · 2013 | € 11.500 · 2019 | 65% |
| hyundai | € 4.900 · 2013 | € 13.995 · 2019 | 65% |
| porsche | € 22.125 · 2006 | € 62.650 · 2018 | 65% |
| renault | € 4.250 · 2013 | € 11.500 · 2018 | 63% |
| seat | € 5.000 · 2014 | € 13.490 · 2019 | 63% |
| mazda | € 6.500 · 2011 | € 17.450 · 2018 | 63% |
| land rover | € 15.000 · 2016 | € 39.499 · 2020 | 62% |
| suzuki | € 3.250 · 2009 | € 8.450 · 2015 | 62% |
| volkswagen | € 6.800 · 2013 | € 16.990 · 2019 | 60% |
| bmw | € 10.500 · 2015 | € 25.450 · 2021 | 59% |
| nissan | € 5.200 · 2013 | € 12.490 · 2018 | 58% |
| mini | € 6.850 · 2012 | € 15.999 · 2019 | 57% |
| mitsubishi | € 4.425 · 2011 | € 9.800 · 2017 | 55% |
| citroen | € 3.950 · 2013 | € 8.350 · 2017 | 53% |
| mercedes benz | € 12.500 · 2015 | € 25.940 · 2020 | 52% |
| audi | € 12.500 · 2015 | € 24.900 · 2020 | 50% |
| dacia | € 5.450 · 2016 | € 10.494 · 2019 | 48% |
| fiat | € 4.750 · 2013 | € 8.497 · 2016 | 44% |
| jeep | € 12.925 · 2014 | € 20.992 · 2021 | 38% |
Betrag · Jahr = Medianpreis · typisches Baujahr dieses Angebots. Mindestens 30 Inserate pro Seite, letzte 7 Tage.
Hinweis: ein Teil der Differenz ist erklärbar. Händler bieten im Schnitt jüngere Autos an und rechnen Garantie und Aufbereitung ein. Deshalb steht das typische Baujahr daneben. Angebotspreise, keine Verkaufspreise; indikativ.
Genau dafür gibt es Autoflip: ein Telegram-Alert in Sekunden, sobald ein privater Verkäufer dein Auto einstellt, auf allen 5 Plattformen gleichzeitig.
Häufige Fragen
Warum ist ein Auto von privat günstiger?+
Ein Händler rechnet Marge, Garantie, Prüfung und Aufbereitung in den Preis ein. Ein privater Verkäufer hat diese Kosten nicht. Ein Teil der Differenz kommt auch daher, dass Händler im Schnitt jüngere Autos anbieten; deshalb zeigen wir das typische Baujahr pro Spalte. Ohne Händlergarantie trägst du mehr Risiko: lass das Auto vor dem Kauf prüfen.
Wie wird diese Tabelle berechnet?+
Pro Marke nehmen wir den Median-Angebotspreis privater und Händler-Inserate der letzten 7 Tage auf 2dehands, Marktplaats, AutoScout24 BE und NL und Mobile.de. Nur Marken mit mindestens 30 Inseraten auf beiden Seiten zählen. Angebotspreise, keine Verkaufspreise; indikativ.
Diese Zahlen dürfen frei zitiert und in Artikeln, Blogs, Videos und Studien verwendet werden, mit Quellenangabe "Autoflip" und einem Link zu dieser Seite. Journalisten und Blogger dürfen Tabellen und Grafiken übernehmen. Du willst Live-Daten auf deiner eigenen Seite? Der Occasion-Barometer bietet eine gratis JSON-API und ein einbettbares Widget. Fragen oder Sonderauswertungen: hallo@autoflip.eu.
Deal-Check
Ist dieser Preis niedrig oder hoch? Sofortige Marktantwort.
Tool öffnen →Wert-Check
Typischer Preis und Streuung für jede Marke und jedes Modell.
Tool öffnen →Kennzeichen-Check (NL)
RDW-Daten plus aktueller Marktpreis vergleichbarer Autos.
Tool öffnen →Wartezeit-Checker
Wie oft erscheint dein Auto in deinem Budget?
Tool öffnen →Modellpreise (~300)
Typischer Preis, Streuung und Preis pro Baujahr für jedes Modell.
Tool öffnen →Flip-Rechner
Kenne deine echte Marge vor dem Kauf.
Tool öffnen →