Dealer vs. particulier: zoveel scheelt het
Elke advertentie die Autoflip scant draagt het verkoperstype van de bron zelf. Daardoor kunnen wij als enige per merk tonen wat dezelfde auto mediaan kost bij een dealer versus bij een particulier, live over de laatste 7 dagen.
| Merk | Particulier | Dealer | Verschil |
|---|---|---|---|
| volvo | € 7.400 · 2012 | € 27.645 · 2021 | 73% |
| skoda | € 5.375 · 2015 | € 18.950 · 2021 | 72% |
| kia | € 4.700 · 2013 | € 16.495 · 2021 | 72% |
| toyota | € 4.950 · 2011 | € 15.950 · 2019 | 69% |
| ford | € 3.990 · 2013 | € 12.750 · 2019 | 69% |
| opel | € 3.300 · 2011 | € 9.900 · 2018 | 67% |
| peugeot | € 3.990 · 2013 | € 11.500 · 2019 | 65% |
| hyundai | € 4.900 · 2013 | € 13.995 · 2019 | 65% |
| porsche | € 22.125 · 2006 | € 62.750 · 2018 | 65% |
| renault | € 4.250 · 2013 | € 11.500 · 2018 | 63% |
| seat | € 5.000 · 2014 | € 13.490 · 2019 | 63% |
| mazda | € 6.500 · 2011 | € 17.450 · 2018 | 63% |
| land rover | € 15.000 · 2016 | € 39.499 · 2020 | 62% |
| suzuki | € 3.250 · 2009 | € 8.450 · 2015 | 62% |
| volkswagen | € 6.800 · 2013 | € 16.990 · 2019 | 60% |
| bmw | € 10.500 · 2015 | € 25.450 · 2021 | 59% |
| nissan | € 5.225 · 2013 | € 12.490 · 2018 | 58% |
| mini | € 6.850 · 2012 | € 15.999 · 2019 | 57% |
| mitsubishi | € 4.425 · 2011 | € 9.800 · 2017 | 55% |
| citroen | € 3.950 · 2013 | € 8.329 · 2017 | 53% |
| mercedes benz | € 12.500 · 2015 | € 25.940 · 2020 | 52% |
| audi | € 12.500 · 2015 | € 24.899 · 2020 | 50% |
| dacia | € 5.450 · 2016 | € 10.494 · 2019 | 48% |
| fiat | € 4.750 · 2013 | € 8.497 · 2016 | 44% |
| jeep | € 12.925 · 2014 | € 20.992 · 2021 | 38% |
Bedrag · jaartal = mediaanprijs · typisch bouwjaar van dat aanbod. Minimaal 30 advertenties per kant, laatste 7 dagen.
Let op: een deel van het verschil is verklaarbaar. Dealers bieden gemiddeld jongere auto's aan en rekenen garantie en verkoopklaar maken door. Daarom staat het typische bouwjaar ernaast. Vraagprijzen, geen verkoopprijzen; indicatief.
Precies daarom bestaat Autoflip: een Telegram-alert binnen seconden zodra een particulier jouw auto online zet, op alle 5 platformen tegelijk.
Veelgestelde vragen
Waarom is een auto bij een particulier goedkoper?+
Een dealer rekent marge, garantie, keuring en verkoopklaar maken door in de prijs. Een particulier heeft die kosten niet. Een deel van het verschil komt ook doordat dealers gemiddeld jongere auto's aanbieden; daarom tonen we het typische bouwjaar per kolom. Zonder dealergarantie draag je zelf meer risico: laat de auto keuren voor je koopt.
Hoe wordt deze tabel berekend?+
Per merk nemen we de mediaan-vraagprijs van particuliere en dealeradvertenties van de laatste 7 dagen op 2dehands, Marktplaats, AutoScout24 BE en NL en Mobile.de. Alleen merken met minstens 30 advertenties aan beide kanten tellen mee. Vraagprijzen, geen verkoopprijzen; indicatief.
Deze cijfers zijn vrij te citeren en over te nemen in artikelen, blogs, video's en onderzoek, met bronvermelding "Autoflip" en een link naar deze pagina. Journalisten en bloggers mogen tabellen en grafieken overnemen. Wil je live data in je eigen site? De Occasion-Barometer heeft een gratis JSON-API en een embedbare widget. Vragen of maatwerk-cijfers: hallo@autoflip.eu.
Deal-check
Is die vraagprijs laag of hoog? Direct antwoord uit de markt.
Open de tool →Waarde-check
Typische vraagprijs en spreiding voor elk merk en model.
Open de tool →Kenteken-check
RDW-gegevens plus de actuele marktprijs van vergelijkbare auto's.
Open de tool →Wachttijd-checker
Hoe vaak verschijnt jouw auto binnen jouw budget?
Open de tool →Modelprijzen (~300)
Typische prijs, spreiding en prijs per bouwjaar voor elk model.
Open de tool →Flip-calculator
Ken je echte marge vóór je koopt.
Open de tool →